
![]() |
![]() |
| IMPORT™ | |||||||
| P/N | BORE | O.D. | WALL | LGTH | FLANGE Thickness | FLANGE Diameter | APPLICATION |
| HONDA DRY SLEEVES NO FLANGE | |||||||
| 200-010 | 2.940 | 3.235 | 0.148 | 5.110 | D16 | ||
| 200-012 | 3.180 | 3.465 | 0.143 | 4.860 | B16 | ||
| 200-014 | 3.180 | 3.465 | 0.143 | 5.110 | B18 | ||
| 200-016 | 3.330 | 3.640 | 0.155 | 5.520 | F22 | ||
| 200-018 | 3.410 | 3.640 | 0.115 | 5.520 | H22 or H23 | ||
| HONDA DRY SLEEVES WITH FLANGE | |||||||
| 300-010 | 2.940 | 3.250 | 0.155 | 5.400 | 0.375 | 3.340 | D16 |
| 300-011 | 2.940 | 3.250 | 0.155 | 5.275 | 0.375 | 3.340 | D17 |
| 300-012 | 3.180 | 3.475 | 0.148 | 5.250 | 0.375 | 3.580 | B16 |
| 300-014 | 3.180 | 3.475 | 0.148 | 5.500 | 0.375 | 3.580 | B18 |
| 300-016 | 3.335 | 3.650 | 0.158 | 5.500 | 0.375 | 3.750 | F22 |
| 300-018 | 3.415 | 3.650 | 0.118 | 5.500 | 0.375 | 3.750 | H22 or H23 |
| 300-019 | 3.335 | 3.650 | 0.158 | 5.200 | 0.375 | 3.750 | K20 |
| 300-020 | 3.415 | 3.650 | 0.118 | 5.800 | 0.375 | 3.750 | K24 & F20 |
| SUBARU SLEEVES | |||||||
| 300-029 | 3.605 | 4.101 | 0.248 | 4.800 | 0.350 | 4.400 | EJ20 92-96mm |
| 300-030 | 3.810 | 4.201 | 0.196 | 4.800 | 0.350 | 4.400 | EJ20,EJ22,EJ25 97-100mm |
| 300-031 | 3.915 | 4.251 | 0.168 | 4.800 | 0.350 | 4.495 | EJ25 100-102mm |
| NISSAN SLEEVES | |||||||
| 300-035-SF | 3.455 | 3.751 | 0.148 | 5.335 | 0.200 | 3.920 | SR20 86-90mm |
| 300-035-DF | 3.455 | 3.751 | 0.148 | 5.335 | 0.200 | 3.920 | SR20 86-90mm |
| 300-034-SF | 3.410 | 3.641 | 0.115 | 4.600 | 0.175 | 3.858 | RB26 87MM-87.5MM |
| 300-034-DF | 3.410 | 3.641 | 0.115 | 4.600 | 0.175 | 3.858 | RB26 87MM-87.5MM |
| TOYOTA SLEEVES | |||||||
| 300-041 | 3.090 | 3.381 | 0.146 | 5.400 | 0.300 | 3.530 | 1ZZ 79-82mm |
| 300-042 | 3.200 | 3.381 | 0.091 | 5.200 | 0.300 | 3.530 | 2ZZ 82mm |










